こんにちは副ラン管理人です。
今回は個人に人気のゲーム株の決算日をまとめてみました。
2018/10-11月に決算があるものをまとめました。
ゲーム株決算発表日カレンダー
年 | 月日 | 決算銘柄 |
---|---|---|
2018 | 10/5(金) |
|
10/11(木) |
|
|
10/12(金) |
|
|
10/15(月) |
|
|
10/19(金) |
|
|
10/24(水) |
|
|
10/25(木) |
|
|
10/26(金) |
|
|
10/29(月) |
|
|
10/30(火) |
|
|
10/31(水) |
|
|
11/1(木) |
|
|
11/2(金) |
|
|
11/7(水) |
|
|
11/8(木) |
|
|
11/9(金) | ||
11/12(月) |
|
|
11/13(火) | ||
11/14(水) |
|
|
12/7(金) |
|
時価総額順のゲーム株決算発表日一覧表
※時価総額は2018/10月半ばのものですので、多少乖離があります
銘柄名 | 時価総額(百万円) | 備考 |
---|---|---|
ソニー | 8,052,526 | 2018/10/30(2Q) |
任天堂 | 5,393,339 | 2018/10/30(2Q) |
ネクソン | 1,220,885 | 2018/11/8 (3Q) |
LINE | 964,566 | 2018/10/24(3Q) |
バンダイナムコHD | 941,280 | 2018/11/7 (2Q) |
サイバーエージェント | 682,704 | 2018/10/25(通期) |
コナミHD | 645,750 | 2018/10/31 (2Q) |
スクウェア・エニックス | 515,761 | 2018/11/7 (2Q) |
セガサミーHD | 407,065 | 2018/11/1 (2Q) |
カプコン | 355,412 | 2018/10/29(2Q) |
DeNA | 293,627 | 2018/11/8 (2Q) |
コーエーテクモHD | 247,807 | 2018/10/25(2Q) |
ガンホー | 203,750 | 2018/10/31 (3Q) |
ミクシィ | 201,679 | 2018/11/8(2Q) |
グリー | 120,867 | 2018/10/26(2Q) |
タカラトミー | 113,719 | 2018/11/13(2Q) |
コロプラ | 100,528 | 2018/11/7 (通期) |
カドカワ | 82,802 | 2018/11/8 (2Q) |
アカツキ | 62,151 | 2018/11/2(2Q) |
ユナイテッド | 59,558 | 2018/10/31 (2Q) |
マーベラス | 46,894 | 2018/10/31 (2Q) |
KLab | 39,436 | 2018/11/8 (3Q) |
エイチーム | 38,651 | 2018/12/7 (1Q) |
クルーズ | 32,845 | 2018/11/9 (2Q) |
ブロッコリー | 25,622 | 2018/10/12(2Q) |
エクストリーム | 23,004 | 2018/11/14(2Q) |
gumi | 19,114 | 2018/12/7 (2Q) |
イグニス | 17,738 | 2018/11/12 (通期) |
Gamewith | 17,711 | 2018/9/27 (1Q) |
ドリコム | 17,449 | 2018/10/31 (2Q) |
モバイルファクトリー | 16,062 | 2018/10/19 (3Q) |
アエリア | 15,271 | 2018/11/14 (3Q) |
CRIミドルウェア | 14,911 | 2018/11/8 (通期) |
カヤック | 14,381 | 2018/11/13 (3Q) |
Aiming | 13,452 | 2018/10/26 (3Q) |
日本ファルコム | 11,688 | 2018/11/8 (通期) |
マイネット | 9,644 | 2018/11/13 (3Q) |
サイバーステップ | 9,137 | 2018/10/15 (1Q) |
トーセ | 7,779 | 2018/10/15(通期) |
エヌジェイHD | 6,768 | 2018/11/13(2Q) |
日本一ソフトウェア | 6,662 | 2018/11/9 (2Q) |
オルトプラス | 6,626 | 2018/11/8(通期) |
ベクター | 6,569 | 2018/10/19(2Q) |
バンクオブ~ | 6,483 | 2018/11/9(通期) |
ユークス | 6,303 | 2018/12/7 (3Q) |
ガーラ | 5,978 | 2018/11/9 (2Q) |
enish | 5,581 | 2018/10/30(3Q) |
アクセルマーク | 5,264 | 2018/11/13 (4Q) |
ブロードメディア | 5,145 | 2018/11/1 (2Q) |
メディア工房 | 5,062 | 2018/10/12(1Q) |
エディア | 4,046 | 2018/10/12(2Q) |
ボルテージ | 3,881 | 2018/11/8 (1Q) |
コムシード | 3,551 | 2018/11/9(2Q) |
シリコンスタジオ | 3,440 | 2018/10/5(3Q) |
ケイブ | 2,554 | 2018/10/11(1Q) |
ゲーム株の決算ラッシュ時期は?
決算は11/7-11/14に集中しています。
なんと24社がこの時期に決算を発表予定で、11/8は9社もの企業が発表予定です。
この時期は決算を受けた株価の乱高下に注意しましょう。
ゲーム株の便利ツール
その他ゲーム関連記事