DMMと二強
- 3.0
- 手軽さ3
- 容易さ3
- 収益3
- 費用3
- 楽しさ3
同人デジタル販売ならここかDMMの二択。
他のサイトはあまり聞きませんね。
- 名無しさん (男性)(2018/09/03 23:55)
ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)の一つ。主にDLsite内でのアクション(商品購入など)による成果報酬を提供しているアフィリエイト。
アダルトコンテンツを提供しているDMMアフェリエイトが競合。
【関連記事】
・【徹底比較】DLsiteアフィリエイトとDMMアフィリエイトをまとめてみた
必要な備品 | 個人ブログ、サイト |
---|---|
収入源 | 広告主からの報酬(広告収入) |
業者比較 | https://hukurank.com/search.php?&bca2=39 |
備考 | 会員登録が必要、報酬は一律10% |
あなたのお持ちの情報がみんなの役に立ちます。情報をお寄せ下さい。
同人デジタル販売ならここかDMMの二択。
他のサイトはあまり聞きませんね。
※口コミは良い点と気になる点の両方を記載してください。
特定、不特定に関わらず、他のレビュアーに対しての非難・中傷・嘲笑はご遠慮下さい。
またに具体性が乏しかったり、事実関係の確認が困難な非難・中傷・嘲笑も同様です。
当サイトが悪質だと判断した場合は削除する場合もございますのでご注意下さい。
可能な限り、「他の人が読んで参考になること」を心がけ、具体的に記述するようお願い致します。
1 | DLsite.comアフィリエイト 成果報酬型(買い物)型ASP3.1 |
2 | Amazonアソシエイト・プログラム 成果報酬型(買い物)型ASP3.0 |
3 | 楽天アフェリエイト 成果報酬型(買い物)型ASP3.0 |
4 | DMMアフィリエイト【FANZA(ファンザ)】 成果報酬型(買い物)型ASP2.8 |
5 | セブンアフィリエイト 成果報酬型(買い物)型ASP-- |
1 | DLsite.comアフィリエイト 成果報酬型(買い物)型ASP2件 |
2 | Amazonアソシエイト・プログラム 成果報酬型(買い物)型ASP1件 |
3 | 楽天アフェリエイト 成果報酬型(買い物)型ASP1件 |
4 | DMMアフィリエイト【FANZA(ファンザ)】 成果報酬型(買い物)型ASP1件 |
5 | セブンアフィリエイト 成果報酬型(買い物)型ASP0件 |
1 | DLsite.comアフィリエイト 成果報酬型(買い物)型ASP8414回 |
2 | DMMアフィリエイト【FANZA(ファンザ)】 成果報酬型(買い物)型ASP4592回 |
3 | Amazonアソシエイト・プログラム 成果報酬型(買い物)型ASP1955回 |
4 | セブンアフィリエイト 成果報酬型(買い物)型ASP1622回 |
5 | 楽天アフェリエイト 成果報酬型(買い物)型ASP1565回 |
一律10%
リンク経由なら何が売れても10%貰えるのは大きい。